var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                
              

| モデル  | 圧力は  | 電力    | 流量  | 正圧  | 負圧  | 中  | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W    | 2.5L/min  | 100kpa  | -- | エア  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W    | 3.5l/分  | 100kpa  | -60kPa  | エア  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W    | 3l/分  | -- | -50kpa  | エア  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W    | 3l/分  | -- | -50kpa  | エア  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W    | 3l/分  | -- | -50kpa  | エア  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | 3.5l/分  | 90kpa  | -- | エア  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4l/分  | 100kpa  | -60kPa  | エア  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3l/分  | 100kpa  | -60kPa  | エア  | 
| VN2701PW  | 12ボルト  | 3W    | 800ml/分  | -- | -- | 水    | 
| VN2702PW  | 12ボルト  | 3W    | 800ml/分  | -- | -- | 水    | 
| VN2703PW  | 12ボルト  | 3W    | 800ml/分  | -- | -- | 水    | 
| VN2704PW  | 12ボルト  | 3W    | 800ml/分  | -- | -- | 水    | 
| VN2706PW  | 12ボルト  | 3W    | 60ml/分  | -- | -- | 水    | 
| VN2707PW  | 12ボルト  | 3W    | 800ml/分  | -- | -- | 水    | 













 
  
  
    