نموذج | تردد | الجهد االكهربى | حالياًّ | كيلووات |
YC-010A01 | 50HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 0.12kw |
YC-010A01 | 60HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 0.14kw |
YC-110A01 | 50HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 0.2kw |
YC-210A01 | 50HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 0.25kw |
YC-220A11 | 50HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 0.7kw |
YC-220A11 | 60HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 0.83KW |
YC-230A11 | 50HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 0.4KW |
YC-230A11 | 60HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 0.5KW |
YC-310A11 | 60HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 0.8KW |
YC-320A31 | 50HZ | 220v | معالج الرسوميات PowerVR | 1.3KW |
حقوق الطبع والنشر © جيانغسو Youcheng Zhixin المعدات الكهروميكانيكية المحدودة جميع الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية