لا | العناصر
| البيانات | ||
1 | باور | 750W | ||
2 | الجهد االكهربى | 110V / 220V | ||
3 | تردد | 50 / 60Hz | ||
4 | الحالي أ | 0.85/0.4 | ||
5 | تدفق الهواء CMM/RPM | 4/3220 ، 3.3/2840 | ||
6 | سرعة الرياح | 141CFM/116CFM | ||
7 | العلامات التجارية | جيانيو | ||
8 | المقاس | * 25 23 * 27cm |
حقوق الطبع والنشر © جيانغسو Youcheng Zhixin المعدات الكهروميكانيكية المحدودة جميع الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية