var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                Bir sorun var mı? 
Sizi servis etmek için lütfen bizimle iletişime geçin! 


| model  | Voltaj    | güç    | akış  | Pozitif basınç  | Negatif basınç  | orta  | 
| VN2702PM  | 6V    | 3W    | 2.5L/dk  | 100KPA  | -- | hava  | 
| VN2706PM  | 6V    | 3W    | 3,5 l/dakikada  | 100KPA  | -60kPa  | hava  | 
| VN2707PM  | 6V    | 3W    | 3l/dakikada  | -- | -50kpa  | hava  | 
| VN2708PM  | 6V    | 3W    | 3l/dakikada  | -- | -50kpa  | hava  | 
| VN2709PM  | 6V    | 3W    | 3l/dakikada  | -- | -50kpa  | hava  | 
| VN3201PM  | 6V    | 4W    | 3,5 l/dakikada  | 90kpa  | -- | hava  | 
| VN3202PM  | 6V    | 4W    | 4L/dk  | 100KPA  | -60kPa  | hava  | 
| VN3204PM  | 6V    | 4W    | 3l/dakikada  | 100KPA  | -60kPa  | hava  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3W    | 800mL/dk  | -- | -- | su  | 
| VN2702PW  | 12V  | 3W    | 800mL/dk  | -- | -- | su  | 
| VN2703PW  | 12V  | 3W    | 800mL/dk  | -- | -- | su  | 
| VN2704PW  | 12V  | 3W    | 800mL/dk  | -- | -- | su  | 
| VN2706PW  | 12V  | 3W    | 60mL/dk  | -- | -- | su  | 
| VN2707PW  | 12V  | 3W    | 800mL/dk  | -- | -- | su  | 













 
  
  
    