var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                
              

| รุ่น  | โลต  | พลังงาน  | การไหล  | ความดันบวก  | แรงดันลบ  | ปานกลาง    | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W  | 2.5L/мин  | 100KPA  | -- | อากาศ  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W  | 3.5l/นาที  | 100KPA  | -60kPa  | อากาศ  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W  | 3 ลิตร/นาที  | -- | -50kpa  | อากาศ  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W  | 3 ลิตร/นาที  | -- | -50kpa  | อากาศ  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W  | 3 ลิตร/นาที  | -- | -50kpa  | อากาศ  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | 3.5l/นาที  | 90kpa  | -- | อากาศ  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4L/мин  | 100KPA  | -60kPa  | อากาศ  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3 ลิตร/นาที  | 100KPA  | -60kPa  | อากาศ  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3W  | 800มล./นาที  | -- | -- | น้ำ  | 
| VN2702PW  | 12V  | 3W  | 800มล./นาที  | -- | -- | น้ำ  | 
| VN2703PW  | 12V  | 3W  | 800มล./นาที  | -- | -- | น้ำ  | 
| VN2704PW  | 12V  | 3W  | 800มล./นาที  | -- | -- | น้ำ  | 
| VN2706PW  | 12V  | 3W  | 60มล./นาที  | -- | -- | น้ำ  | 
| VN2707PW  | 12V  | 3W  | 800มล./นาที  | -- | -- | น้ำ  | 













 
  
  
    