var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                - Что-то не так? 
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли вам помочь! 


| модель  | Напряжение    | мощность    | поток  | Положительное давление  | Отрицательное давление  | средний    | 
| VN2702PM  | 6В  | 3Вт    | 2.5Л/мин  | 100кПа  | -- | воздух  | 
| VN2706PM  | 6В  | 3Вт    | 3,5 л/мин  | 100кПа  | -60кПа  | воздух  | 
| VN2707PM  | 6В  | 3Вт    | 3 л/мин  | -- | -50кПа  | воздух  | 
| VN2708PM  | 6В  | 3Вт    | 3 л/мин  | -- | -50кПа  | воздух  | 
| VN2709PM  | 6В  | 3Вт    | 3 л/мин  | -- | -50кПа  | воздух  | 
| VN3201PM  | 6В  | 4Вт  | 3,5 л/мин  | 90кПа  | -- | воздух  | 
| VN3202PM  | 6В  | 4Вт  | 4Л/мин  | 100кПа  | -60кПа  | воздух  | 
| VN3204PM  | 6В  | 4Вт  | 3 л/мин  | 100кПа  | -60кПа  | воздух  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3Вт    | 800мл/мин  | -- | -- | водой    | 
| VN2702PW  | 12V  | 3Вт    | 800мл/мин  | -- | -- | водой    | 
| VN2703PW  | 12V  | 3Вт    | 800мл/мин  | -- | -- | водой    | 
| VN2704PW  | 12V  | 3Вт    | 800мл/мин  | -- | -- | водой    | 
| VN2706PW  | 12V  | 3Вт    | 60мл/мин  | -- | -- | водой    | 
| VN2707PW  | 12V  | 3Вт    | 800мл/мин  | -- | -- | водой    | 













 
  
  
    