var imagens = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < imagens.length; i++) { if (!imagens[i].getAttribute('alt')) { imagens[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                - Há algum problema? 
Por favor, entre em contacto connosco para o servir! 


| modelo  | Voltagem  | poder  | fluxo  | Pressão positiva  | Pressão negativa  | médio  | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W  | 2,5L/min  | 100KPA  | -- | ar  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W  | 3,5 l/min  | 100KPA  | -60kPa  | ar  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W  | 3 l/min  | -- | -50KPA  | ar  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W  | 3 l/min  | -- | -50KPA  | ar  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W  | 3 l/min  | -- | -50KPA  | ar  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | 3,5 l/min  | 90kpa  | -- | ar  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4L/min  | 100KPA  | -60kPa  | ar  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3 l/min  | 100KPA  | -60kPa  | ar  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | água    | 
| VN2702PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | água    | 
| VN2703PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | água    | 
| VN2704PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | água    | 
| VN2706PW  | 12V  | 3W  | 60mL/min  | -- | -- | água    | 
| VN2707PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | água    | 













 
  
  
    