var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                - Czy jest jakiś problem? 
Proszę o kontakt z nami, abyśmy mogli służyć! 


| model  | Napięcie    | moc    | przepływ  | Ciśnienie dodatnie    | Ciśnienie ujemne  | średni  | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W    | 2,5L/min  | 100kpa  | -- | powietrze  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W    | 3,5 l/min  | 100kpa  | -60kPa  | powietrze  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W    | 3 l/min  | -- | -50kpa  | powietrze  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W    | 3 l/min  | -- | -50kpa  | powietrze  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W    | 3 l/min  | -- | -50kpa  | powietrze  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | 3,5 l/min  | 90kpa  | -- | powietrze  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4L/min  | 100kpa  | -60kPa  | powietrze  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3 l/min  | 100kpa  | -60kPa  | powietrze  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | woda  | 
| VN2702PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | woda  | 
| VN2703PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | woda  | 
| VN2704PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | woda  | 
| VN2706PW  | 12V  | 3W    | 60mL/min  | -- | -- | woda  | 
| VN2707PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | woda  | 













 
  
  
    