var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                Is er een probleem? - Nee. 
Neem contact met ons op om u te bedienen! 


| model  | Spanning    | vermogen    | stroom  | Positieve druk  | Negatieve druk  | medium  | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W    | 2.5L/min  | 100KPA  | -- | lucht  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W    | 3,5 l/min  | 100KPA  | -60kPa  | lucht  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W    | 3 l/min  | -- | -50kpa  | lucht  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W    | 3 l/min  | -- | -50kpa  | lucht  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W    | 3 l/min  | -- | -50kpa  | lucht  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | 3,5 l/min  | 90kpa  | -- | lucht  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4L/min  | 100KPA  | -60kPa  | lucht  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3 l/min  | 100KPA  | -60kPa  | lucht  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | water  | 
| VN2702PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | water  | 
| VN2703PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | water  | 
| VN2704PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | water  | 
| VN2706PW  | 12V  | 3W    | 60mL/min  | -- | -- | water  | 
| VN2707PW  | 12V  | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | water  | 













 
  
  
    