var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                ပြဿနာရှိပါသလား။ 
သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ 


| မော်ဒယ်  | ဗို့အား    | လျှပ်စစ်အား    | စီးဆင်း  | အပြင်ဆင်ဖို့  | အနှုတ်ဆိုင်ရာဖို့  | အလယ်အလတ်    | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W  | ၂.၅လီတာ/မိနစ်  | ၁၀၀Kpa  | -- | လေ  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W  | 3.5L/min  | ၁၀၀Kpa  | -60Kpa  | လေ  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W  | 3L/min  | -- | -50kpa  | လေ  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W  | 3L/min  | -- | -50kpa  | လေ  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W  | 3L/min  | -- | -50kpa  | လေ  | 
| VN3201PM  | 6V  | ၄W  | 3.5L/min  | ၉၀ကြပ်  | -- | လေ  | 
| VN3202PM  | 6V  | ၄W  | ၄လီတာ/မိနစ်  | ၁၀၀Kpa  | -60Kpa  | လေ  | 
| VN3204PM  | 6V  | ၄W  | 3L/min  | ၁၀၀Kpa  | -60Kpa  | လေ  | 
| VN2701PW  | 12V    | 3W  | ၈၀၀မီလီလီတာ/မိနစ်  | -- | -- | ရေ  | 
| VN2702PW  | 12V    | 3W  | ၈၀၀မီလီလီတာ/မိနစ်  | -- | -- | ရေ  | 
| VN2703PW  | 12V    | 3W  | ၈၀၀မီလီလီတာ/မိနစ်  | -- | -- | ရေ  | 
| VN2704PW  | 12V    | 3W  | ၈၀၀မီလီလီတာ/မိနစ်  | -- | -- | ရေ  | 
| VN2706PW  | 12V    | 3W  | ၆၀မီလီလိတ်ရာစီကန့်  | -- | -- | ရေ  | 
| VN2707PW  | 12V    | 3W  | ၈၀၀မီလီလီတာ/မိနစ်  | -- | -- | ရေ  | 













 
  
  
    