var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                ပြဿနာရှိပါသလား။ 
သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ 









| ပစ္စည်း  | တန်ဖိုး  | 
| အခြေအနေ    | အသစ်    | 
| အာမခံ  | 1 နှစ်    | 
| သက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများ    | ဟိုတယ်များ၊ အဆောက်အအုံပစ္စည်းဆိုင်များ၊ ထုတ်လုပ်ရေးရွှေ့ပြောင်းနေရာများ၊ ကိရိယာ脩ီးသူများ၊ အစားအသောက်ဘုတ်ခန်းများ၊ ကျားများ၊ ရစ်တာန့်များ၊ အိမ်တွင်အသုံးပြုမှု၊ ရှေ့ဆိုင်များ၊ အစားအသောက်ဆိုင်များ၊ ပုံစံဆိုင်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်များ၊ အင်္ဂါနှင့်သင်္ဘောဖွဲ့၊ အစားအသောက်ဆိုင်များ၊ ခြားနှင့်  | 
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)  | 10 | 
| ပြခန်းတည်နေရာ    | မရှိ  | 
| ဗီဒီယိုထွက်ပေါက်-စစ်ဆေးမှု    | ပေးအပ်သည်    | 
| စက်မှုစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ    | ပေးအပ်သည်    | 
| မာကတင်အမျိုးအစား    | ၂၀၂၀ နိုဝဲပণု  | 
| အမျိုးအစား    | ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်  | 
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ  | တရုတ်  | 
| ကျေင်ဆွဲ  | |
| ဘရာน်ဒ်အမည်  | YC  | 
| ပစ္စည်း  | ကတ်ထူ  | 
| အခြေအနေ:  | အသစ်    | 
| အာမခံချက်-  | ၃ နှစ်  | 
| စက်မှု စမ်းသပ်ခြင်း  | ပေးအပ်သည်    | 
| အမျိုးအစား    | ရောင်းချရေးနှင့်ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းရေးအတွက် ယူနစ်၊ ဝါလ်  | 
| ဘရုံဒ်နာမည်:  | YC Pneumatic  | 
| ခြေကိုင်အရာ  | 
အလူမီနီယမ်   aLLOY  | 
| အလုပ်လုပ်ဖိအား  | 0.2~2Mpa  | 
| Air tank  | 5L  | 
| အလုပ်လုပ်ဆောင်သော အရည်အသွေး  | လေ  | 
| အသုံးပြုမှု  | စက်မှုလုပ်ငန်း  | 
 
  
  
    