var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                
              

| model  | Voltan  | kuasa    | aliran  | Tekanan positif  | Tekanan negatif  | sederhana    | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W  | 2.5L/minit  | 100kpa  | -- | udara  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W  | 3.5l/min  | 100kpa  | -60Kpa  | udara  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W  | 3 l/min  | -- | -50kpa  | udara  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W  | 3 l/min  | -- | -50kpa  | udara  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W  | 3 l/min  | -- | -50kpa  | udara  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | 3.5l/min  | 90kpa  | -- | udara  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4L/min  | 100kpa  | -60Kpa  | udara  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3 l/min  | 100kpa  | -60Kpa  | udara  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3W  | 800mL/minit  | -- | -- | air    | 
| VN2702PW  | 12V  | 3W  | 800mL/minit  | -- | -- | air    | 
| VN2703PW  | 12V  | 3W  | 800mL/minit  | -- | -- | air    | 
| VN2704PW  | 12V  | 3W  | 800mL/minit  | -- | -- | air    | 
| VN2706PW  | 12V  | 3W  | 60ml/min  | -- | -- | air    | 
| VN2707PW  | 12V  | 3W  | 800mL/minit  | -- | -- | air    | 













 
  
  
    