var imagines = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < imagines.length; i++) { if (!imagines[i].getAttribute('alt')) { imagines[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                
              

| exemplum    | Voltage  | potentia    | fluxus  | Pressio positiva  | Pressio negativa  | medium    | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W  | 2.5L/min  | 100kpa  | -- | aer  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W  | 3.5L/min  | 100kpa  | -60Kpa  | aer  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W  | 3L/min  | -- | -50kpa  | aer  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W  | 3L/min  | -- | -50kpa  | aer  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W  | 3L/min  | -- | -50kpa  | aer  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | 3.5L/min  | 90kpa  | -- | aer  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4L/min  | 100kpa  | -60Kpa  | aer  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3L/min  | 100kpa  | -60Kpa  | aer  | 
| VN2701PW  | 12v  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | aqua  | 
| VN2702PW  | 12v  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | aqua  | 
| VN2703PW  | 12v  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | aqua  | 
| VN2704PW  | 12v  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | aqua  | 
| VN2706PW  | 12v  | 3W  | 60mL/min  | -- | -- | aqua  | 
| VN2707PW  | 12v  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | aqua  | 













 
  
  
    