var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                
              

| 모델  | 전압  | 전력  | 흐름  | 양압  | 음압  | 중간    | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W  | 2.5L/분  | 100KPA  | -- | 공기  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W  | 3.5l/min  | 100KPA  | -60kPa  | 공기  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W  | 3l/min  | -- | -50kpa  | 공기  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W  | 3l/min  | -- | -50kpa  | 공기  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W  | 3l/min  | -- | -50kpa  | 공기  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | 3.5l/min  | 90kpa  | -- | 공기  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4L/분  | 100KPA  | -60kPa  | 공기  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3l/min  | 100KPA  | -60kPa  | 공기  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3W  | 800mL/분  | -- | -- | 물    | 
| VN2702PW  | 12V  | 3W  | 800mL/분  | -- | -- | 물    | 
| VN2703PW  | 12V  | 3W  | 800mL/분  | -- | -- | 물    | 
| VN2704PW  | 12V  | 3W  | 800mL/분  | -- | -- | 물    | 
| VN2706PW  | 12V  | 3W  | 60mL/분  | -- | -- | 물    | 
| VN2707PW  | 12V  | 3W  | 800mL/분  | -- | -- | 물    | 













 
  
  
    