var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                कोई प्रॉब्लम है क्या? 
कृपया आपकी सेवा के लिए हमसे संपर्क करें! 


| मॉडल    | वोल्टेज    | शक्ति    | प्रवाह  | सकारात्मक दबाव  | नकारात्मक दबाव  | माध्यम    | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W  | 2.5L/मिन  | 100KPA  | -- | हवा  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W  | 3.5L/मिन  | 100KPA  | -60kPa  | हवा  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W  | 3L/मिन  | -- | -50kpa  | हवा  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W  | 3L/मिन  | -- | -50kpa  | हवा  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W  | 3L/मिन  | -- | -50kpa  | हवा  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W    | 3.5L/मिन  | 90kpa  | -- | हवा  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W    | 4L/मिनट  | 100KPA  | -60kPa  | हवा  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W    | 3L/मिन  | 100KPA  | -60kPa  | हवा  | 
| VN2701PW  | 12V    | 3W  | 800 मिली/मिनट  | -- | -- | पानी  | 
| VN2702PW  | 12V    | 3W  | 800 मिली/मिनट  | -- | -- | पानी  | 
| VN2703PW  | 12V    | 3W  | 800 मिली/मिनट  | -- | -- | पानी  | 
| VN2704PW  | 12V    | 3W  | 800 मिली/मिनट  | -- | -- | पानी  | 
| VN2706PW  | 12V    | 3W  | 60 मिली/मिनट  | -- | -- | पानी  | 
| VN2707PW  | 12V    | 3W  | 800 मिली/मिनट  | -- | -- | पानी  | 













 
  
  
    