var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                ¿Hay algún problema? 
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle! 


| modelo  | Voltaje    | poder    | flujo  | Presión positiva  | Presión negativa  | medio  | 
| VN2702PM  | 6V  | 3W  | 2.5L/min  | 100KPA  | -- | aire  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3W  | se aplican las siguientes medidas:  | 100KPA  | -60kPa  | aire  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3W  | 3 litros/min  | -- | -50kpa  | aire  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3W  | 3 litros/min  | -- | -50kpa  | aire  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3W  | 3 litros/min  | -- | -50kpa  | aire  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | se aplican las siguientes medidas:  | 90kpa  | -- | aire  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4L/min  | 100KPA  | -60kPa  | aire  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3 litros/min  | 100KPA  | -60kPa  | aire  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | agua  | 
| VN2702PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | agua  | 
| VN2703PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | agua  | 
| VN2704PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | agua  | 
| VN2706PW  | 12V  | 3W  | 60mL/min  | -- | -- | agua  | 
| VN2707PW  | 12V  | 3W  | 800mL/min  | -- | -- | agua  | 













 
  
  
    