var images = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (!images[i].getAttribute('alt')) { images[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                - Υπάρχει πρόβλημα; - Όχι. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε! 


| μοντέλο    | Φορτίο  | δύναμη  | ροή  | Θετική πίεση  | Αρνητική πίεση  | μεσαίο    | 
| VN2702PM  | 6Β  | 3W    | 2.5L/μετά  | 100KPA  | -- | αέρας  | 
| VN2706PM  | 6Β  | 3W    | 3,5 λίτρα/δευτερόλεπτο  | 100KPA  | -60kPa  | αέρας  | 
| VN2707PM  | 6Β  | 3W    | 3 λίτρα/δευτερόλεπτο  | -- | -50kpa  | αέρας  | 
| VN2708PM  | 6Β  | 3W    | 3 λίτρα/δευτερόλεπτο  | -- | -50kpa  | αέρας  | 
| VN2709PM  | 6Β  | 3W    | 3 λίτρα/δευτερόλεπτο  | -- | -50kpa  | αέρας  | 
| VN3201PM  | 6Β  | 4W  | 3,5 λίτρα/δευτερόλεπτο  | 90kpa  | -- | αέρας  | 
| VN3202PM  | 6Β  | 4W  | 4L/μερ.  | 100KPA  | -60kPa  | αέρας  | 
| VN3204PM  | 6Β  | 4W  | 3 λίτρα/δευτερόλεπτο  | 100KPA  | -60kPa  | αέρας  | 
| VN2701PW  | 12V    | 3W    | 800mL/λεπτό  | -- | -- | νερό  | 
| VN2702PW  | 12V    | 3W    | 800mL/λεπτό  | -- | -- | νερό  | 
| VN2703PW  | 12V    | 3W    | 800mL/λεπτό  | -- | -- | νερό  | 
| VN2704PW  | 12V    | 3W    | 800mL/λεπτό  | -- | -- | νερό  | 
| VN2706PW  | 12V    | 3W    | 60mL/λεπτό  | -- | -- | νερό  | 
| VN2707PW  | 12V    | 3W    | 800mL/λεπτό  | -- | -- | νερό  | 













 
  
  
    