var billeder = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < billeder.length; i++) { if (!billeder[i].getAttribute('alt')) { billeder[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                - Er der et problem? - Nej. 
Kontakt os for at få din hjælp. 


| model  | Spænding    | effekt    | strømning  | Positiv tryk  | Negativt tryk  | medium    | 
| VN2702PM  | 6V    | 3W    | 2,5L/min  | 100KPA  | -- | luft  | 
| VN2706PM  | 6V    | 3W    | 3.5L/min  | 100KPA  | -60kPa  | luft  | 
| VN2707PM  | 6V    | 3W    | 3L/min  | -- | -50kpa  | luft  | 
| VN2708PM  | 6V    | 3W    | 3L/min  | -- | -50kpa  | luft  | 
| VN2709PM  | 6V    | 3W    | 3L/min  | -- | -50kpa  | luft  | 
| VN3201PM  | 6V    | 4W  | 3.5L/min  | 90kpa  | -- | luft  | 
| VN3202PM  | 6V    | 4W  | 4L/min  | 100KPA  | -60kPa  | luft  | 
| VN3204PM  | 6V    | 4W  | 3L/min  | 100KPA  | -60kPa  | luft  | 
| VN2701PW  | 12V    | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | vand  | 
| VN2702PW  | 12V    | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | vand  | 
| VN2703PW  | 12V    | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | vand  | 
| VN2704PW  | 12V    | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | vand  | 
| VN2706PW  | 12V    | 3W    | 60mL/min  | -- | -- | vand  | 
| VN2707PW  | 12V    | 3W    | 800mL/min  | -- | -- | vand  | 













 
  
  
    