var delweddau = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < delweddau.length; i++) { if (!delweddau[i].getAttribute('alt')) { delweddau[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                
              

| model  | Foltedd  | grym  | rhowydd  | Cylchfer positif  | Niweid pres  | canol  | 
| VN2702PM  | 6V  | 3w  | 2.5L/min  | 100KPA  | -- | aer  | 
| VN2706PM  | 6V  | 3w  | 3.5L/min  | 100KPA  | -60kpa  | aer  | 
| VN2707PM  | 6V  | 3w  | 3L/min  | -- | -50kpa  | aer  | 
| VN2708PM  | 6V  | 3w  | 3L/min  | -- | -50kpa  | aer  | 
| VN2709PM  | 6V  | 3w  | 3L/min  | -- | -50kpa  | aer  | 
| VN3201PM  | 6V  | 4W  | 3.5L/min  | 90kpa  | -- | aer  | 
| VN3202PM  | 6V  | 4W  | 4L/min  | 100KPA  | -60kpa  | aer  | 
| VN3204PM  | 6V  | 4W  | 3L/min  | 100KPA  | -60kpa  | aer  | 
| VN2701PW  | 12V  | 3w  | 800mL/min  | -- | -- | dŵr  | 
| VN2702PW  | 12V  | 3w  | 800mL/min  | -- | -- | dŵr  | 
| VN2703PW  | 12V  | 3w  | 800mL/min  | -- | -- | dŵr  | 
| VN2704PW  | 12V  | 3w  | 800mL/min  | -- | -- | dŵr  | 
| VN2706PW  | 12V  | 3w  | 60mL/min  | -- | -- | dŵr  | 
| VN2707PW  | 12V  | 3w  | 800mL/min  | -- | -- | dŵr  | 













 
  
  
    