var delweddau = document.getElementsByTagName('img'); for (var i = 0; i < delweddau.length; i++) { if (!delweddau[i].getAttribute('alt')) { delweddau[i].setAttribute('alt', ''); } }
 
                
              


| Na  | Uned  | Data  | Data  | 
| 1 | Foltedd enwebedig    | 110V  | 220V  | 
| 2 | Ffrwydrad  | 60 HZ  | 50 HZ  | 
| 3 | Fas  | 1 | 1 | 
| 4 | Presennol  | 0.32 | 0.2 | 
| 5 | Pŵer allbwn  | 25 | 25 | 
| 6 | Cysondeb mmAq\RPM  | 19/3530 | 13/2920 | 
| 7 | Aer Fflow CMM\/RPM  | 1.8/3380 | 1.6/2860 | 


 
  
  
    